type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
目的:Latex常用符号
1 公式
1.1 普通公式
Latex表达式
效果
1.2 换行公式
Latex表达式
效果
2 数学符号
2.1 大型运算符
运算符 | 示例 | 表达式 | 运算符 | 示例 | 表达式 |
绝对值 | \vert X \vert | 二重积分 | \iint | ||
求和 | \sum_{i=0}^n | 连乘 | \prod_{i=0}^n | ||
分数 | \frac{1}{2} | log函数 | \log_{a}{b} | ||
开根 | \sqrt[b]{a} | 组合 | {n \choose k} | ||
积分 | \int_{a}^{b} | 二项式 | C_n^k |
大型运算符的运算范围若想写到运算符上下侧,加
\limits即可,如 \sum\limits_{i=1}^{n}:2.2 二元运算符
运算符 | 示例 | 表达式 | 运算符 | 示例 | 表达式 |
加 | + | 减 | - | ||
乘 | \times | 除 | \div | ||
加减 | \pm | 减加 | \mp | ||
交集 | \cap | 大交集 | \bigcap | ||
并集 | \cup | 大并集 | \Cup | ||
逻辑与 | \wedge | 大号逻辑与 | \bigwedge | ||
逻辑或 | \vee | 大号逻辑或 | \bigvee | ||
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 集合A减B | A\setminus B |
2.3 关系符
运算符 | 示例 | 表达式 | 运算符 | 示例 | 表达式 |
小于 | \lt | 大于 | \gt | ||
远小于 | \ll | 远大于 | \gg | ||
小等于 | \leq | 大等于 | \geq | ||
不等于 | \neq | 恒等 | \equiv | ||
属于 | \in | 不属于 | \notin | ||
包含于 | \subset | 包含 | \supset | ||
真包含于 | \subseteq | 真包含 | \supseteq | ||
劣于 | \prec | 优于 | \succ | ||
劣等于 | \preceq | 优等于 | \succeq |
符号 | 表达式 | 符号 | 表达式 | 符号 | 表达式 |
\circlearrowleft | \leftharpoonup | \rArr | |||
\circlearrowright | \leftleftarrows | \rarr | |||
\curvearrowleft | \leftrightarrow | \restriction | |||
\curvearrowright | \Leftrightarrow | \rightarrow | |||
\Darr | \leftrightarrows | \Rightarrow | |||
\dArr | \leftrightharpoons | \rightarrowtail | |||
\darr | \leftrightsquigarrow | \rightharpoondown | |||
\dashleftarrow | \Lleftarrow | \rightharpoonup | |||
\dashrightarrow | \longleftarrow | \rightleftarrows | |||
\downarrow | \Longleftarrow | \rightleftharpoons | |||
\Downarrow | \longleftrightarrow | \rightrightarrows | |||
\downdownarrows | \Longleftrightarrow | \rightsquigarrow | |||
\downharpoonleft | \longmapsto | \Rrightarrow | |||
\downharpoonright | \longrightarrow | \Rsh | |||
\gets | \Longrightarrow | \searrow | |||
\Harr | \looparrowleft | \swarrow | |||
\hArr | \looparrowright | \to | |||
\harr | \Lrarr | \twoheadleftarrow | |||
\hookleftarrow | \lrArr | \twoheadrightarrow | |||
\hookrightarrow | \lrarr | \Uarr | |||
\iff | \Lsh | \uArr | |||
\impliedby | \mapsto | \uarr | |||
\implies | \nearrow | \uparrow | |||
\Larr | \nleftarrow | \Uparrow | |||
\lArr | \nLeftarrow | \updownarrow | |||
\larr | \nleftrightarrow | \Updownarrow | |||
\leadsto | \nLeftrightarrow | \upharpoonleft | |||
\leftarrow | \nrightarrow | \upharpoonright | |||
\Leftarrow | \nRightarrow | \upuparrows | |||
\leftarrowtail | \nwarrow | ㅤ | ㅤ | ||
\leftharpoondown | \Rarr | ㅤ | ㅤ |
2.4 矩阵
矩阵类型 | 表达式 | 示例 |
裸矩阵 | \begin{matrix}
a & b & c & d & e\\
f & g & h & i & j \\
k & l & m & n & o \\
p & q & r & s & t
\end{matrix} | |
方括号矩阵 | \begin{bmatrix}
a & b & c & d & e\\
f & g & h & i & j \\
k & l & m & n & o \\
p & q & r & s & t
\end{bmatrix} | |
花括号 | \begin{Bmatrix}
a & b & c & d & e\\
f & g & h & i & j \\
k & l & m & n & o \\
p & q & r & s & t
\end{Bmatrix} | |
省略号矩阵 | \begin{Bmatrix}
a & b & \cdots & e\\
f & g & \cdots & j \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
p & q & \cdots & t
\end{Bmatrix} |
2.5 数学运算符
符号 | 表达式 | 符号 | 表达式 | 符号 | 表达式 | 符号 | 表达式 |
\arcsin | \cosec | \deg | \sec | ||||
\arccos | \cosh | \dim | \sin | ||||
\arctan | \cot | \exp | \sinh | ||||
\arctg | \cotg | \hom | \sh | ||||
\arcctg | \coth | \ker | \tan | ||||
\arg | \csc | \lg | \tanh | ||||
\ch | \ctg | \ln | \tg | ||||
\cos | \cth | \log | \th | ||||
\argmax | \injlim | \min | | \varinjlim | |||
\argmin | \lim | \plim | | \varliminf | |||
\det | \liminf | \Pr | | \varlimsup | |||
\gcd | \limsup | \projlim | | \varprojlim | |||
\inf | \max | \sup | \operatorname{f} | ||||
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | \operatorname*{f} |
3 字母字符
字母 | 表达式 | 字母 | 表达式 | 字母 | 表达式 | 字母 | 表达式 |
\alpha | \Alpha | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\beta | \Beta | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\gamma | \Gamma | \varGamma | \digamma | ||||
\delta | \Delta | \varDelta | ㅤ | ㅤ | |||
\epsilon | \Epsilon | ㅤ | ㅤ | \varepsilon | |||
\zeta | \Zeta | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\eta | \Eta | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\theta | \Theta | \varTheta | \vartheta | ||||
\iota | \Iota | ㅤ | ㅤ | \thetasym | |||
\kappa | \Kappa | ㅤ | ㅤ | \varkappa | |||
\lambda | \Lambda | \varLambda | ㅤ | ㅤ | |||
\mu | \Mu | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\nu | \Nu | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\xi | \Xi | \varXi | ㅤ | ㅤ | |||
\omicron | \Omicron | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\pi | \Pi | \varPi | \varpi | ||||
\rho | \Rho | ㅤ | ㅤ | \varrho | |||
\sigma | \Sigma | \varSigma | \varsigma | ||||
\tau | \Tau | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\upsilon | \Upsilon | \varUpsilon | ㅤ | ㅤ | |||
\phi | \Phi | \varPhi | \varphi | ||||
\chi | \Chi | \varPsi | ㅤ | ㅤ | |||
\psi | \Psi | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ||
\omega | \Omega | \varOmega | ㅤ | ㅤ |
4 上下标
字符 | 表达式 | 字符 | 表达式 | 字符 | 表达式 |
a' | \tilde{a} | \mathring{g} | |||
a'' | \widetilde{ac} | \overgroup{AB} | |||
a^{\prime} | \utilde{AB} | \undergroup{AB} | |||
\acute{a} | \vec{F} | \Overrightarrow{AB} | |||
\bar{y} | \overleftarrow{AB} | \overrightarrow{AB} | |||
\breve{a} | \underleftarrow{AB} | \underrightarrow{AB} | |||
\check{a} | \overleftharpoon{ac} | \overrightharpoon{ac} | |||
\dot{a} | \overleftrightarrow{AB} | \overbrace{AB} | |||
\ddot{a} | \underleftrightarrow{AB} | \underbrace{AB} | |||
\grave{a} | \overline{AB} | \overlinesegment{AB} | |||
\hat{\theta} | \underline{AB} | \underlinesegment{AB} | |||
\widehat{ac} | \widecheck{ac} | \underbar{X} |
- 作者:KaiGuo
- 链接:https://blog.kaiguov5.com/article/c570142a-cbcf-46a9-98c0-f95e7ab7d661
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。